河间一中、四中、十四中招生计划出炉!
2019年沧州市普通高中招生计划
省级示范性高中招生计划表
单位 | 计划数(人) | 招生范围 |
沧州市第一中学 | 2000 | 沧州市区范围内1200人 |
沧州市第二中学 | 1300 | 沧州市区范围内900人 |
沧州市第三中学 | 1100 | 沧州市区范围内文化生400人 |
沧县中学 | 1300 | 县域范围内 (注:含珍珠班40人为沧州市范围) |
青县第一中学 | 1200 | 县域范围内 |
任丘市第一中学 | 3400 | 县域范围内 |
河间市第一中学 | 1800 | 县域范围内 |
肃宁县第一中学 | 1456 | 县域范围内 |
献县第一中学 | 1450 | 县域范围内 |
吴桥中学 | 1000 | 县域范围内 |
东光县第一中学 | 1200 | 县域范围内 |
泊头市第一中学 | 1700 | 县域范围内 |
南皮县第一中学 | 1800 | 县域范围内 |
黄骅中学 | 1920 | 县域范围内 |
海兴县中学 | 1200 | 县域范围内 |
盐山中学 | 1620 | 县域范围内 |
孟村回民中学 | 1000 | 县域范围内 |
华北油田第一中学 | 400 | 油田范围内 |
华北油田第五中学 | 270 | 油田范围内 |
沧州外国语学校 | 400 | 沧州市区范围内260人 |
总计 | 27516 |
一般高中招生计划表
单位 | 计划数(人) | 招生范围 |
沧州市第五中学 | 385 | 沧州市区范围内 |
沧州市民族中学 | 400 | 沧州市区范围内文化生200人 |
沧州市第十一中学 | 300 | 沧州市区范围内 |
华北油田第三中学 | 270 | 油田范围内 |
沧县第三中学 | 550 | 县域范围内 |
沧县风化店中学 | 600 | 县域范围内 |
沧县大褚村中学 | 400 | 县域范围内 |
任丘市第二中学 | 880 | 县域范围内 |
河间市第四中学 | 1000 | 县域范围内 |
河间市第十四中学 | 1980 | 县域范围内 |
献县第三中学 | 560 | 县域范围内 |
献县第五中学 | 400 | 县域范围内 |
泊头市第二中学 | 1650 | 县域范围内 |
沧州渤海新区中捷产业园区高级中学 | 320 | 县域范围内 |
沧州渤海新区南大港产业园区中学 | 330 | 县域范围内 |
总计 | 10025 |
民办高中招生计划表
单位 | 计划数(人) | 沧州市内计划数(人) | 河北省内外地市 计划数(人) | 外省计划数(人) |
运河区颐和中学 | 250 | 250 | ||
运河区星河艺术中学 | 330 | 330 | ||
献县迎春中学高中部 | 1100 | 1000 | 衡水20保定20 廊坊20石家庄20 邯郸20 | |
献县私立宏志中学 | 500 | 500 | ||
献县私立求是学校 | 1200 | 1200 | ||
南皮县张之洞学校 | 1000 | 800 | 衡水20 廊坊30 | 150 |
黄骅新世纪中学 | 1500 | 1500 | ||
河间市育德实验中学有限公司 | 1000 | 800 | 衡水100邯郸40 邢台40 廊坊20 | |
吴桥澜阳高中有限公司 | 550 | 550 | ||
肃宁县忠德学校高中有限公司 | 800 | 400 | 保定80 衡水40 廊坊60 | 220 |
肃宁县育英高中有限公司 | 1595 | 1060 | 保定440 衡水40 | 55 |
泊头市文宇中学 | 600 | 600 | ||
北京师范大学任丘附属学校 | 200 | 115 | 廊坊20 衡水15 石家庄10保定10 秦皇岛5 邯郸5 张家口5 承德5 邢台5 | 5 |
盐山县饶安中学 | 440 | 440 | ||
北京师范大学沧州渤海新区附属学校 | 180 | 180 | ||
总计 | 11245 | 9725 | 1090 | 430 |
评论