2024香港小学排名TOP20,附详细介绍
整理出的20间热门香港全港小学排名2023分区列表,为正为准备报读幼儿园,和准备来年小一入学而头痛的家长们提供协助,为子女拣选适合的学校。非权威,仅供参考
全港小学排名2023(排名1-10)
小学排名2023 | 学校 | 校网 | 教学语言 | 类别 1 | 类别 2 | 全年学费(约) |
1 | 拔萃女小学 Diocesan Girls’ Junior School | 油尖旺区 | 英文 | 女校 | 私立 | 约$70,000 |
2 | 玛利诺修院学校(小学部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龙城区 | 英文 | 女校 | 资助 | 免费 |
3 | 圣保罗男女中学附属小学 St. Paul’s Co-educational College Primary School | 南区 | 中文 | 男女校 | 直资 | 约$63,000 |
4 | 喇沙小学 La Salle Primary School | 九龙城区 | 中文 | 男校 | 资助 | 免费 |
5 | 圣保禄学校(小学部) St. Paul’s Convent School (Primary Section) | 湾仔区 | 英文 | 女校 | 私立 | 约$55,000 |
6 | 圣若瑟小学 St. Joseph’s Primary School | 湾仔区 | 英文 | 男校 | 资助 | 免费 |
7 | 拔萃男书院附属小学 Diocesan Boys’ School Primary Division | 九龙城区 | 英文 | 男校 | 直资 | 约$45,000 |
8 | 嘉诺撒圣玛利学校 St. Mary’s Canossian School | 油尖旺区 | 中文及英文 | 女校 | 资助 | 免费 |
9 | 九龙塘宣道小学 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龙城区 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 约$60,000 |
10 | 协恩中学附属小学 Heep Yunn Primary School | 九龙城区 | 中文及英文 | 女校 | 资助 | 免费 |
全港小学排名2023(排名11-20)
小学排名2023 | 学校 | 校网 | 教学语言 | 类别 1 | 类别 2 | 全年学费(约) |
11 | 玛利曼小学 Marymount Primary School | 湾仔区 | 英文 | 女校 | 资助 | 免费 |
12 | 嘉诺撒圣心学校 Sacred Heart Canossian School | 中西区 | 中文及英文 | 女校 | 资助 | 免费 |
13 | 圣公会圣彼得小学 S.K.H. St. Peter’s Primary School | 中西区 | 中文 | 男女校 | 资助 | 免费 |
14 | 圣保禄天主教小学 St. Paul’s Primary Catholic School | 湾仔区 | 中文 | 女校 | 资助 | 免费 |
15 | 番禺会所华仁小学 Pun U Association Wah Yan Primary School | 东区 | 中文 | 男校 | 资助 | 免费 |
16 | 天神嘉诺撒学校 Holy Angels Canossian School | 九龙城区 | 中文 | 女校 | 资助 | 免费 |
17 | 香港培正小学 Pui Ching Primary School | 九龙城区 | 中文 | 男女校 | 私立 | 约$56,000 |
18 | 九龙塘学校(小学部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龙城区 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 约$61,000 |
19 | 德望小学暨幼稚园(小学部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黄大仙区 | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 约$44,000 |
20 | 嘉诺撒圣心学校(私立部) Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西区 | 中文 | 女校 | 私立 | 约$48,000 |
评论