天津河北区小学汇总,包括学校地址、电话等信息
河北区小学一览表
学校名称 | 办别 | 举办者名称 | 学校地址 | 办公电话 |
河北区实验小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区金田道1号 | 26235800 |
河北区昆纬路第一小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区昆纬路东三经路64号 | 26298401 |
河北区扶轮小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区宇纬路4号 | 60935220 |
河北区新开小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区鸿顺里街道月纬路社区居委会 | 15712264299 |
河北区中心小学 | 民办 | 民办 | 河北区宙纬路46号 | 26350310 |
河北区育婴里第二小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区新开河街道东华里社区居委会 | 86615943 |
河北区育婴里第三小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区天泰路183号 | 58837622 |
河北区育婴里小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区元纬路113号 | 58837622 |
河北区第二实验小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区红梅道200号 | 26320076 |
河北区新程小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区铁工西里22号 | 26181709 |
河北区育贤小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区马庄南小街3号 | 86320153 |
河北区兴华小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区宜洁路1号 | 26717168 |
河北区光明小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区富强道40号 | 26412971 |
河北区红星路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区红星路106号 | 26437731 |
河北区增产道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区增产道24号 | 26438020 |
河北区大江路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区大江路大江北里1号 | 26332843 |
河北区五号路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区王串场五号路16号 | 26416149 |
河北区宁园小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区中纺前街36号 | 26430276 |
河北区靖江路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区启东道1号 | 24342664 |
河北区开江道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区民权门开江道 | 26320036 |
河北区红权小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区江都路银山道2号 | 24341352 |
河北区金沙江路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区民权门外金沙江路184号 | 26321218 |
河北区月牙河小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区靖江路月牙河北道月牙河小学 | 26332777 |
河北区兴宜小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区宜白路荣强里47号 | 26307610 |
天津外国语学校南普小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区南口路36号 | 26144597 |
天津实验河北区望海小学 | 公办 | 县级教育部门 | 河北区胜利路滨海道交口 | 26235800 |
来源:天津市教育委员会《河北区小学一览表》
以下是网上找到的关于划片的信息:
片区 | 对应初中 | 学校名称 |
一片 | 第二中学、扶轮中学、木斋中学、美术中学 | 河北区实验小学 |
河北区昆纬路第一小学 | ||
河北区扶轮小学 | ||
河北区新开小学 | ||
河北区中心小学 | ||
二片 | 三十中学、三十五中学、五十七中学、红光中学 | 河北区育婴里第二小学 |
河北区育婴里第三小学 | ||
河北区育婴里小学 | ||
河北区第二实验小学 | ||
河北区新程小学 | ||
河北区育贤小学 | ||
河北区兴华小学 | ||
三片 | 十四中学、四十八中学、七十七中学、九十三中学 | 河北区光明小学 |
河北区红星路小学 | ||
河北区增产道小学 | ||
河北区大江路小学 | ||
河北区五号路小学 | ||
河北区宁园小学 | ||
河北区靖江路小学 | ||
河北区开江道小学 | ||
河北区红权小学 | ||
河北区金沙江路小学 | ||
河北区月牙河小学 | ||
河北区兴宜小学 | ||
天津外国语学校南普小学 | ||
天津实验河北区望海小学 |
评论