天津河西区小学汇总,包括办公电话、地址等信息
河西区小学一览表
学校名称 | 办别 | 举办者名称 | 学校地址 | 办公电话 |
纯真小学 | 公办 | 县级教育部门 | 黑牛城道纯真里119号 | 88333282 |
天津财经大学附属小学 | 公办 | 县级教育部门 | 小海地三水南里天水道2号 | 28195107 |
天津市中山小学 | 公办 | 县级教育部门 | 体院北环湖中道1号 | 23358337 |
滨湖小学 | 公办 | 县级教育部门 | 体院北环湖北道6号 | 23359180 |
天津师范大学附属小学 | 公办 | 县级教育部门 | 平山道42号 | 23341700 |
四号路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 健春里2号 | 28134491 |
东楼小学 | 公办 | 县级教育部门 | 利民道景兴里6号增1号 | 28334388 |
恩德里小学 | 公办 | 县级教育部门 | 越秀路2号 | 28318500 |
湘江道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 湘江道50号 | 28328727 |
卫东路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 平江道65号 | 28334902 |
名都小学 | 公办 | 县级教育部门 | 解放南路442号增1号 | 83832366 |
土城小学 | 公办 | 县级教育部门 | 大沽南路935号(土城小学) | 28244997 |
梧桐小学 | 公办 | 县级教育部门 | 右江道2号 | 83852326 |
灰堆第一小学 | 公办 | 县级教育部门 | 灰堆南北大街1号灰堆第一小学 | 28341456 |
陵水道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 珠江道泰山里34号 | 28346627 |
新会道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 新会道27号 | 28340096 |
天津财经大学第二附属小学 | 公办 | 县级教育部门 | 小海地茂名道1号 | 28124790 |
华江里小学 | 公办 | 县级教育部门 | 三水道华江里2号楼东侧 | 88120306 |
平山道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 气象台路87号 | 23357653 |
南湖小学 | 公办 | 县级教育部门 | 体院南环湖中路富有道 | 23384357 |
中心小学 | 公办 | 县级教育部门 | 梅江道121号 | 88364621 |
东湖小学 | 公办 | 县级教育部门 | 环湖东路20号 | 88364621 |
闽侯路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 闽侯路1号 | 83833062 |
台湾路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 台湾路1号 | 23392224 |
友谊路小学 | 公办 | 县级教育部门 | 黑牛城道友谊东里55号 | 28130106 |
上海道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 绍兴道226号 | 23259431 |
马场道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 津港路4号 | 23280881 |
天津师范大学第二附属小学 | 公办 | 县级教育部门 | 尖山街泰山路2号 | 28302930 |
珠江道小学 | 公办 | 县级教育部门 | 东海街平江里21号 | 28179942 |
水晶小学 | 公办 | 县级教育部门 | 解放南路与浯水道交口 | 88150091 |
梅苑小学 | 公办 | 县级教育部门 | 内江路1568号 | 88385376 |
复兴小学 | 公办 | 县级教育部门 | 嘉江道75号 | 88392096 |
全运村小学 | 公办 | 县级教育部门 | 梅林路752号 | 28388298 |
德贤小学 | 公办 | 县级教育部门 | 泽庭道208号 | 60275898 |
同望小学 | 民办 | 民办 | 绍兴道298号 | 23377082 |
华夏未来艺术小学 | 民办 | 民办 | 围堤道85号 | 28331834 |
天津小学 | 民办 | 民办 | 大沽南路977号 | 88323677 |
天津市翔宇学校 | 民办 | 民办 | 梅江南浯水道289号 | 58785077 |
新华圣功学校 | 民办 | 民办 | 榆林路365号 | 28300368 |
实验求是学校 | 民办 | 民办 | 梅江道69号 | 83852133 |
汇德学校 | 民办 | 民办 | 小海地西横街27号 | 28387783 |
来源:天津市教育委员会《河西区小学一览表》
评论