天津市市内六区小学排名汇总,河东区实验小学综合排名第9!
汇总整理过程中,发现综合排行榜和各区小学的市排行有些微出入,大家可兼看,以便综合分析。
私以为,排行榜只是一个方向,一条线,家长知晓即可。在保证生活质量、全家身心健康、开心快乐的前提下,去奋斗向往的学校或学区房是不是更好些呢?
人生短短几十年,不要太焦虑也不要太卷,加油吖~
市内六区小学综合排名榜前35名
内六区小学综合排名榜前35名 | |
排名 | 学校 |
1 | 和平区实验小学 |
2 | 和平区中心小学 |
3 | 和平区鞍山道小学 |
4 | 和平区昆鹏小学 |
5 | 和平区逸阳小学 |
6 | 河北区育婴里小学 |
7 | 和平区模范小学 |
8 | 和平区万全小学 |
9 | 河东区实验小学 |
10 | 河西区上海道小学 |
11 | 河西区师大二附小 |
12 | 红桥区求真小学 |
13 | 河北区昆一小学 |
14 | 河北区扶轮小学 |
15 | 南开区东方小学 |
16 | 南开区中营小学 |
17 | 河东区一中心小学 |
18 | 红桥区六一小学 |
19 | 河西区中心小学 |
20 | 河西区闽侯路小学 |
21 | 和平区昆明路小学 |
22 | 南开区未来小学 |
23 | 和平区新华南路小学 |
24 | 南开区南大附小 |
25 | 河西区三水道小学 |
26 | 河北区实验小学 |
27 | 河西区台湾路小学 |
28 | 南开区五马路小学 |
29 | 南开区天大附小 |
30 | 和平区岳阳道小学 |
31 | 南开区翔宇小学 |
32 | 和平区耀华小学 |
33 | 河东区缘诚小学 |
34 | 河西区华江里小学 |
35 | 和平区二十中学附小 |
和平区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 1 | 和平区实验小学 | 公立 | 99.2 |
2 | 2 | 和平区中心小学 | 公立 | 98.9 |
3 | 3 | 和平区昆鹏小学 | 私立 | 98.6 |
4 | 4 | 和平区逸阳小学 | 私立 | 98.3 |
5 | 5 | 和平区鞍山道小学 | 公立 | 98 |
6 | 7 | 和平区模范小学 | 私立 | 97.6 |
7 | 10 | 和平区万全道小学 | 公立 | 96.8 |
8 | 21 | 和平区昆明路小学 | 公立 | 94.9 |
9 | 23 | 和平区新华南路小学 | 公立 | 94.5 |
10 | 31 | 和平区岳阳道小学 | 公立 | 93.4 |
11 | 32 | 和平区耀华小学 | 公立 | 93.3 |
12 | 33 | 和平区二十中学附属小学 | 公立 | 93.4 |
13 | 36 | 和平区西康路小学 | 公立 | 91 |
14 | 37 | 和平区西平东道小学 | 公立 | 90.6 |
河西区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 8 | 河西区上海道小学 | 公立 | 97.2 |
2 | 11 | 河西区师大二附小 | 公立 | 96.6 |
3 | 19 | 河西区中心小学 | 私立 | 95.1 |
4 | 20 | 河西区闽侯路小学 | 私立 | 95 |
5 | 27 | 河西区三水道小学 | 公立 | 93.9 |
6 | 28 | 河西区台湾路小学 | 私立 | 93.8 |
7 | 30 | 河西区华江里小学 | 公立 | 93.6 |
8 | 36 | 河西区平山道小学 | 公立 | 91 |
9 | 37 | 河西区天津小学 | 公立 | 90.6 |
10 | 37 | 河西区师大附小 | 公立 | 90.6 |
11 | 39 | 河西区卫东路小学 | 公立 | 90 |
12 | 39 | 河西区湘江道小学 | 公立 | 90 |
13 | 39 | 河西区华夏未来小学 | 私立 | 90 |
14 | 39 | 河西区新实小学 | 公立 | 90 |
南开区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 16 | 南开区中营小学 | 公立 | 95.6 |
2 | 22 | 南开区未来小学 | 私立 | 94.7 |
3 | 24 | 南开区南大附小 | 公立 | 94.4 |
4 | 26 | 南开区翔宇小学 | 私立 | 94.1 |
5 | 29 | 南开区五马路小学 | 公立 | 93.8 |
6 | 32 | 南开区天大附小 | 私立 | 93.3 |
7 | 35 | 南开区咸阳路小学 | 公立 | 92 |
8 | 35 | 南开区实验小学 | 公立 | 92 |
9 | 36 | 南开区南英小学 | 公立 | 91 |
10 | 37 | 南开区洪沅里小学 | 公立 | 90.6 |
11 | 37 | 南开区新星小学 | 公立 | 90.6 |
12 | 37 | 南开区长治里小学 | 公立 | 90.6 |
13 | 39 | 南开区澄江路小学 | 公立 | 90 |
14 | 39 | 南开区精英小学 | 私立 | 90 |
15 | 39 | 南开区宜宾里小学 | 公立 | 90 |
河东区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 9 | 河东区实验小学 | 公立 | 97 |
2 | 17 | 河东区一中心小学 | 公立 | 95.4 |
3 | 25 | 河东区缘诚小学 | 公立 | 94.2 |
4 | 36 | 河东区香山道小学 | 公立 | 91 |
5 | 36 | 河东区互助道小学 | 公立 | 91 |
6 | 37 | 河东区务实小学 | 公立 | 90.6 |
7 | 37 | 河东区第二实验小学 | 公立 | 90.6 |
8 | 38 | 河东区六纬路小学 | 公立 | 90.2 |
9 | 39 | 河东区东兴小学 | 公立 | 90 |
10 | 39 | 河东区第二中心小学 | 公立 | 90 |
河北区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 6 | 河北区育婴里小学 | 公立 | 97.8 |
2 | 13 | 河北区昆一小学 | 公立 | 96.2 |
3 | 14 | 河北区扶轮小学 | 公立 | 96 |
4 | 27 | 河北区实验小学 | 公立 | 95 |
5 | 35 | 河北区五号路小学 | 公立 | 92 |
6 | 37 | 河北区天泰小学 | 公立 | 90.6 |
7 | 37 | 河北区连云路小学 | 公立 | 90.6 |
8 | 38 | 河北区红星路小学 | 公立 | 90.2 |
9 | 39 | 河北区光明小学 | 公立 | 90 |
10 | 39 | 河北区正华小学 | 公立 | 90 |
11 | 39 | 河北区昆实小学 | 公立 | 90 |
12 | 39 | 河北区新开小学 | 私立 | 90 |
红桥区
序号 | 市排名 | 小学学校 | 办学性质 | 综合评分 |
1 | 12 | 红桥区求真小学 | 私立 | 96.4 |
2 | 18 | 红桥区六一小学 | 私立 | 95.2 |
3 | 34 | 红桥区师范附属小学 | 公立 | 93.2 |
4 | 36 | 红桥区新村小学 | 公立 | 91 |
5 | 36 | 红桥区新实小学 | 公立 | 91 |
6 | 37 | 红桥区佳园里小学 | 公立 | 90.8 |
7 | 39 | 红桥区实验小学 | 公立 | 90 |
8 | 39 | 红桥区文昌宫小学 | 公立 | 90 |
END
评论